重庆一本线

时间:2023-12-11 04:33:39编辑:小搜君

在有几个月就是我们紧张的高考时间了,高考完家长和同学最担心的就是各个学校的分数线是多少了,想要知道重庆一本大学有哪些 重庆一本大学分数线是多少的同学们记得看过来哦,小编这就为你们介绍一下。

(图片来源网络 侵权联系删除)

一本大学排名理科 高校名称 所在地 录取线差 一批分数线 高校平均分

1 重庆大学?985211? 重庆 111 492(第一批) 603

2 重庆医科大学? 重庆 109 492(第一批) 601

3 西南大学 211? 重庆 77 492(第一批) 569

4 西南政法大学? 重庆 67 492(第一批) 559

5 重庆邮电大学? 重庆 50 492(第一批) 542

6 重庆师范大学? 重庆 50 492(第一批) 542

7 四川外国语大学? 重庆 48 492(第一批) 540

8 重庆工商大学? 重庆 34 492(第一批) 526

9 重庆交通大学? 重庆 27 492(第一批) 519

10 重庆理工大学? 重庆 16 492(第一批) 508

一本大学排名文科 高校名称 所在地 录取线差 一批分数线 高校平均分

1 重庆大学 985211 ?重庆 72 525(第一批) 597

2 重庆医科大学 ?重庆 56 525(第一批) 581

3 西南大学 211 ?重庆 54 525(第一批) 579

4 西南政法大学 ?重庆 37 525(第一批) 562

5 四川外国语大学 ?重庆 25 525(第一批) 550

6 重庆师范大学 ?重庆 22 525(第一批) 547

7 重庆邮电大学 ?重庆 15 525(第一批) 540

8 重庆工商大学 ?重庆 15 525(第一批) 540

9 重庆理工大学 ?重庆 6 525(第一批) 531

10 重庆交通大学 ?重庆 5 525(第一批) 530

11 重庆工商大学 ?重庆 80 436(第二批) 516

重庆是一座你来了就不想离开的城市,有意愿在重庆体验大学生活的小伙伴们可以多多关注这边学校的信息哦,不过每年的分数线都有变化,以上内容仅供参考,具体分数线需要高考后才能准确知道哦。

来源:大学生必备网

上一篇:梦见摘南瓜

下一篇:诸老大粽子